Ses Odası, 1v1 ve BD kazançları birbirinden bağımsız hesaplanır; her biri kendi kurallarına göre ayrı değerlendirilir.
Aynı iş ortağı aynı anda ajans lideri ve BD olabilir. Her kazanç türü kendi kuralıyla ayrı hesaplanır; coin ödülleri ile USD maaş karışmaz.
Yayıncı geliri her gün oluşur, her zaman çekilebilir. Sistem maaş özeti her gün güncellenir.
Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59 (UTC+8). Yayıncının haftalık %10 bonusu için 5 geçerli yayın günü gerekir.
Her ayın 1'inde önceki ay hesaplanır. BD her ajans için ayrı hesaplanır.
Hedefler coin cinsinden, maaş USD ödenir. Yayıncı ve ajans lideri kademe bazında kazanır. Yayıncı kuru 166,667 coin = $1. Yayıncı tabanına ek %10 haftalık bonus; ajans lideri, yayıncı tabanının %32 (Lv1-4) / %30 (Lv5+) oranını alır.
1 geçerli gün = mikrofonda 2 saat geçirmek. Haftada 5 geçerli gün yalnızca yayıncının haftalık %10 bonusu için gereklidir. Temel maaş ve ajans bonusu bundan etkilenmez.
Ajans kazancı, tüm yayıncılarının toplam performansına göre hesaplanır. Yalnızca hediye gelirleri geçerlidir (mesajla alınanlar dahil). Ajans seviyelerden birine tam ulaşmalıdır; ara kotalarda bir alt seviyeye göre hesaplanır.
| Seviye | Coin Hedefi | Yayıncı Taban ($) | Yayıncı Bonus ($) | Yayıncı % | Ajans Bonus ($) | Ajans % |
|---|
Haftalık coin üretimini gir, tahmini kazancını anında gör. Rakamlar poliçe tablosuna göre bilgilendirme amaçlıdır.
Hediye geliri Ses Odası poliçesine göre hesaplanır. Yayıncı ödülleri ulaşılan kademede verilir, kümülatif değildir. Kur: 166,667 coin = $1. Uygun bölgeler: Filipinler, Türkiye, Orta Doğu, Vietnam, Latin Amerika.
| Etkileşim | Coin |
|---|---|
| Selamlaşmaya cevap (1 saat içinde) | 100 |
| Her mesaj cevabı (1 saat içinde) | 1,000 |
| Özel fotoğraf | 8,000 |
| Görüntülü arama (dk) | 20,000 |
| Sesli arama (dk) | 15,000 |
| Seviye | Hedef (coin) | Ödül (coin) | Oran |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 200,000 | 60,000 | 30% |
| Lv2 | 1,000,000 | 370,000 | 37% |
| Lv3 | 4,000,000 | 1,500,000 | 37.5% |
| Lv4 | 8,000,000 | 3,000,000 | 37.5% |
| Lv5 | 12,500,000 | 5,000,000 | 40% |
| Lv6 | 25,000,000 | 10,000,000 | 40% |
| Lv7 | 50,000,000 | 23,000,000 | 46% |
| Lv8 | 100,000,000 | 47,000,000 | 47% |
| Yayıncı Haftalık Maaş Toplamı (coin) | Ajans Komisyon Oranı |
|---|---|
| 4,500,000 | 66.67% |
| 11,000,000 | 70.83% |
| 22,000,000 | 75.00% |
| 35,000,000 | 79.17% |
| 45,000,000 | 83.33% |
| 70,000,000 | 87.50% |
| 110,000,000 | 91.67% |
BD aylık hesabı önceki ay verisine göredir; haftalık ödüller dahil değildir. 2 ay üst üste en az 2 geçerli ajans şartı sağlanmazsa platform iş birliğini sonlandırabilir.
| Ajans Aylık Kazancı | BD Maaşı / ajans |
|---|---|
| < $100 | — |
| ≥ $100 | 800k elmas |
| ≥ $200 | $20 |
| ≥ $450 | $48 |
| ≥ $700 | $80 |
| ≥ $1,000 | $120 |
| ≥ $1,500 | $180 |
| ≥ $3,000 | $370 |
| ≥ $5,000 | $650 |
| Rol | Katman | Yetki |
|---|---|---|
| BD Manager | Orta yönetim | BD ve alt ajansları yönetir; VIP4, çerçeve, araç, giriş efekti tanımlar. |
| BD | Temel yönetim | Ajansları yönetir, ajans lideri davet eder; VIP2, çerçeve, araç, giriş efekti tanımlar. |
| Ajans Lideri | Ajans sorumlusu | Ajans içi yayıncıları yönetir, ajans verisini ve gelirini görür. |
Android ve iOS'ta ücretsiz. Yayına başlamak için uygulamayı indir.
İletişim bilgilerini bırak, ekibimiz sana ulaşsın. Mevcut yayıncı sayın ve deneyimin başvurunu hızlandırır.